С 1 января 2026 года НДС в Казахстане вырос с 12% до 16%. Те, кто считает по старой ставке, рано или поздно выставят разницу в пути. Мы называем окончательную цену с пошлинами и НДС — при получении груза доплачивать не нужно.
С 1 января 2026 года ставка НДС в Казахстане выросла с 12% до 16% (новый Налоговый кодекс, No. 214-VIII). Большая часть рынка по-прежнему считает по 12%. Такая цена при получении груза обычно превращается в доплату на этапе растаможки. Мы закладываем 16% сразу и называем окончательную цифру: пошлины и НДС уже внутри.
Мы называем одну цифру. Внутри неё — всё перечисленное ниже: перевозка, оформление, пошлина и НДС 16%.
| Что входит | Пояснение |
|---|---|
| Приём груза в Китае | От поставщика до нашего склада отправки |
| Экспортное оформление | Экспортная декларация в Китае |
| Перевозка | Авто или ж/д по выбранному маршруту |
| Растаможка | Через лицензированного брокера-партнёра по нашему поручению |
| Пошлина | По коду ТН ВЭД |
| НДС 16% | Ставка НДС в Казахстане с 01.01.2026 |
| Выгрузка и хранение | Выгрузка на нашем складе, 30 дней хранения бесплатно |
Вы платите один раз. Отдельного счёта за оформление или за пошлины при получении груза не будет.
Тариф зависит не только от веса, но и от плотности груза. Сначала считаем плотность, потом берём строку из таблицы тарифа.
Оба примера считаются по реальному тарифу с этой страницы — можете проверить на калькуляторе.
Ниже — окончательные цены: пошлина и НДС уже включены. Сначала считаем плотность груза, затем берём строку из таблицы.
| Плотность, kg/m³ | Окончательная цена |
|---|---|
| 0–70 | 120 $/м³ |
| 70–90 | 130 $/м³ |
| 90–100 | 140 $/м³ |
| 100–110 | 150 $/м³ |
| 110–120 | 160 $/м³ |
| 120–130 | 170 $/м³ |
| 130–140 | 180 $/м³ |
| 140–150 | 190 $/м³ |
| 150–160 | 200 $/м³ |
| 160–170 | 210 $/м³ |
| 170–180 | 220 $/м³ |
| 180–190 | 230 $/м³ |
| 190–200 | 240 $/м³ |
| 200–210 | 250 $/м³ |
| 210–220 | 260 $/м³ |
| 220–230 | 270 $/м³ |
| 230–300 | 280 $/м³ |
| Плотность 300 kg/m³ и выше — считаем по весу | |
| 300–400 | 0,75 $/кг |
| 400–600 | 0,70 $/кг |
| 600–800 | 0,65 $/кг |
| 800+ | 0,60 $/кг |
Тариф действует для автозапчастей на маршруте Урумчи — Алматы, срок 3–7 дней. Для других категорий и маршрутов запросите расчёт: ответим в течение 60 минут круглосуточно.
Всё, что входит в окончательную цену, перечислено выше. Ниже — то, что в неё не входит. Это никогда не появляется неожиданно: сначала сообщаем, потом вы решаете.
| Пункт | Когда возникает | Нужно ваше согласие |
|---|---|---|
| Хранение сверх срока | Если груз не забрали в течение 30 бесплатных дней | Да, тариф согласуем по партии — сначала цена, потом решение |
| Пересылка по Казахстану | Если нужно отправить дальше Алматы | Да, сначала присылаем цену |
| Сертификация и разрешения | Если для товара нужна обязательная сертификация в Казахстане | Да, решаете вы |
| Страхование груза | Если вы хотите застраховать груз | По вашему желанию |
| Особые грузы | Батареи, жидкости, порошки, фумигация деревянной упаковки | Да, отдельной строкой в расчёте |
| Отдалённые районы и негабарит | Доставка в отдалённый район или груз свыше габаритов | Да, отдельной строкой в расчёте |
Если после подписания мы обнаружим ошибку в расчёте, разницу берём на себя. Доплата по нашей вине не выставляется.
Часть нашей цены — это резерв на таможенные риски. Именно за счёт него мы можем отвечать за груз на этапе оформления.
Шесть полей. Окончательная цена появится сразу на странице. Ответим в течение 60 минут круглосуточно.